MCA無線の機種・料金
MCA無線は利用されるお客さまの場所・シチュエーションに合わせて様々な機種を取り揃えております。運送業、一般企業、自治体をはじめとした豊富な導入実績があります。中継局を通して離れた場所の無線端末機と通話する事が可能で、エリア内であれば全国どこでも通信が可能です。利用料は月々の定額制で一斉通信も可能です。
※無線免許の申請代行も田中電気で承ります。
利用業種 | 一般企業(企業防災) | |
外形寸法 | 58mm(W) x 149mm(H) x 35mm(D) | |
送信出力 | MCA:2W FDD-LTE:企画に準ずる Bluetooth:class 2 | |
運用可能時間 | 電池パック利用:約17時間(ノーマルモード)/約20時間(エコモード) 乾電池利用:約8時間(エコモード) |
|
オプション | アンテナ・電池パック 乾電池ケース・充電器 ソフトケース |
- ※各表示金額は取付工事費、免許申請料金などは別途必要です。
外形寸法 | 230(W)mm ×約 83(D)mm ×約 215(H)mm [突起部は除く] |
運用可能時間 | 約9時間(送信 1:受信 1:待受 18) |
重量 | 約 3.15kg(無線機含み、マイクは除く) |
自動再充電 | 有 |
外形寸法 | 140(W) ×約 150(D)×約 34(H)mm(突起部は除く) |
周波数 | 800MHz 帯 送信出力 2W |
受信感度 | 6.0dBμV 以下(BER=1%) 変調方式 π /4 シフト QPSK |
重量 | 約 0.9kg(付属品は除く) |
電圧電源 | DC13.8V/26.4V ±10% -接地 |
標準付属品 | 電源ケーブル 取付金具 取扱説明書(保証書) e +ロジックボード(内蔵) 通信ユニット接続ケーブル |
利用業種 | 運送業全般 |
外形寸法 | 140mm(W) x 150mm(H) x 34mm(D) |
送信出力 | 2W (許容差 +20%, -50%) |
受信感度 | 6.0 |
重量 | 約0.9kg |
電圧電源 | 13.8V、26.4V |
- ※各表示金額は取付工事費、免許申請料金などは別途必要です。
利用業種 | 一般企業(企業防災) |
外形寸法 | 58mm(W) x 149mm(H) x 35mm(D) |
送信出力 | 2W (許容差 +20%, -50%) |
受信感度 | 6.0 |
変調方式 | π/4-QPSK |
運用可能時間 | 最長約18時間使用可能(送信1:受信1:待受18の使用例) |
オプション | 予備電池パック・充電器 スピーカーマイク・イヤホンマイク |
- ※各表示金額は取付工事費、免許申請料金などは別途必要です。
利用業種 | 自治体(学校・避難所・防災協定機関) |
外形寸法 | 幅190×奥行245×高さ140(mm)
※突起物を含まず |
入力電源 | AC100V商用電源 DC12V自動車のシガーライター電源 DC24V自動車のシガーライター電源 DC12Vシール鉛蓄電池 (本セット内部電源) |
出力電圧 | AC電源仕様時:12.5V±0.5V 自動車用のシガーライター使用時: 自動車のバッテリー電圧 (DV12V又はDC24V) 内部電源(鉛蓄電池)使用時: DC11V~DC13.8V 送信1:受信1:待受18の稼働率で 20時間以上の運用が可能。 |
質量 | 約6kg(本体のみ) |
標準付属品 | AC電源ケーブル×1 DC電源ケーブル×1 アンテナコネクター用メクラ板×1 メクラ板付ビス×2 |
- ※各表示金額は取付工事費、免許申請料金などは別途必要です。
MCA無線システムの利用料金は月々定額制です。
通信する中継局エリア選定の仕方によっては、より経済的にご利用になれます。
田中ではMCA無線を積極的に危機管理システムとして導入しております。
月々定額性の利用料金で大規模災害時にも安定した通話を確保し想定したエリア内の災害時緊急無線連絡体制を構築しました。
過放電防止回路内蔵
前面外部スピーカー内蔵
可搬ストラップ付属
MCA無線機販売のことなら導入実績日本一の弊社にご相談ください。
-
2024年07月22日800MHz帯デジタルMCA サービス終了ついて
平素よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 一般財団... -
2021年12月16日年末年始休業日のお知らせ
平素よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 年末年始の休業期... -
2021年11月26日田中電気ショールーム 臨時休業のお知らせ
平素よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 田中電気本社の一...